2026年前期、大阪・兵庫エリアの原状回復工事の価格表です。 クロス貼替・エアコン洗浄・ハウスクリーニング・設備交換など 幅広い工事に対応しています。 全エリア同一価格・見積もり無料でご対応しています。今年は特に中東の問題もあり、クロスなども入荷しにくい状況になる可能性があります。
| 項 目 | 金 額 |
|---|---|
| クロス貼替 | 750円/m |
| CF貼替 | 2500円/㎡ |
| ソフト巾木貼替 | 550円/枚 |
| ハウスクリーニング 1K | 14,000円 |
| エアコン洗浄 | 10,000円 |
| パッキン交換 | 1,500円/箇所 |
| シール打ち | 3,000円~ |
| クロス補修(タッチアップなど) | 3,000円~ |
| シングルレバー水栓交換 | 22,000円~ |
| ダイノックシート貼り | 12,000円~ |
| 換気扇交換 | 18,000円~ |
| 洗面化粧台交換750㎜ | 60,000円~ |
| 浴室再生塗装(全体) | 100,000円~ |
| システムキッチン交換1800㎜ | 350,000円~ |


